<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>I rifiuti, dove li metto? &#8211; Mindfuljour -Isabella Schiavone</title>
	<atom:link href="https://www.isabellaschiavone.com/category/dissesto-idrogeologico/smaltimento-rifiuti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.isabellaschiavone.com</link>
	<description>Mindfulness &#38; Journalism</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Nov 2024 20:30:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://www.isabellaschiavone.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-logo-mindfuljour-bianco-1-32x32.png</url>
	<title>I rifiuti, dove li metto? &#8211; Mindfuljour -Isabella Schiavone</title>
	<link>https://www.isabellaschiavone.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37685003</site>	<item>
		<title>C&#8217;è diossina in quel terreno</title>
		<link>https://www.isabellaschiavone.com/ce-diossina-in-quel-terreno/</link>
					<comments>https://www.isabellaschiavone.com/ce-diossina-in-quel-terreno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabella Schiavone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 19:31:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[I rifiuti, dove li metto?]]></category>
		<category><![CDATA[L'Italia in briciole]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isabellaschiavone.com/?p=1148</guid>

					<description><![CDATA[Arsenico, cromo, cadmio oltre i limiti di legge. Scie colorate lungo i muri, davanti alle case di Piano D&#8217;Orta, in Abruzzo. Murales al veleno, proprio sotto a dove giocano i bambini. Concentrati di metalli pesanti, scorie di produzione degli anni &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.isabellaschiavone.com/ce-diossina-in-quel-terreno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1148</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#8230;che popo&#8217; di mare!</title>
		<link>https://www.isabellaschiavone.com/che-popo-di-mare/</link>
					<comments>https://www.isabellaschiavone.com/che-popo-di-mare/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabella Schiavone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2012 12:38:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[I rifiuti, dove li metto?]]></category>
		<category><![CDATA[L'Italia in briciole]]></category>
		<category><![CDATA[Se si erode la costa]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isabellaschiavone.com/?p=584</guid>

					<description><![CDATA[Troppi scarichi fognari non depurati. E cosi&#8217;, parte dei nostri mari e&#8217; inquinata. E&#8217; finito dopo due mesi il viaggio di Goletta Verde, che ha monitorato lo stato di salute delle acque italiane. Bollino rosso per Calabria, Liguria e Campania, seguite &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.isabellaschiavone.com/che-popo-di-mare/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">584</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Italia dei rifiuti</title>
		<link>https://www.isabellaschiavone.com/litalia-dei-rifiuti/</link>
					<comments>https://www.isabellaschiavone.com/litalia-dei-rifiuti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabella Schiavone]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 15:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[I rifiuti, dove li metto?]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isabellaschiavone.com/?p=26</guid>

					<description><![CDATA[533 chili di rifiuti urbani. E&#8217; quanto consuma ognuno di noi in un anno. 23 chili in piu&#8217; rispetto alla media europea, secondo l&#8217;Istat. Dove va a finire tutta questa immondizia? E&#8217; sempre l&#8217;Istat a risponderci: il 40% in discarica, &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.isabellaschiavone.com/litalia-dei-rifiuti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La spiaggia che non c&#8217;e&#8217; piu&#8217;</title>
		<link>https://www.isabellaschiavone.com/la-spiaggia-che-non-ce-piu/</link>
					<comments>https://www.isabellaschiavone.com/la-spiaggia-che-non-ce-piu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabella Schiavone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[I rifiuti, dove li metto?]]></category>
		<category><![CDATA[L'Italia in briciole]]></category>
		<category><![CDATA[Se si erode la costa]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isabellaschiavone.com/?p=24</guid>

					<description><![CDATA[Reggio Calabria. Da Pellaro a Saline Joniche, la costa e&#8217; interamente soggetta ad erosione. Sulla spiaggia di Bocale, l&#8217;acqua arriva fino alle case, le inonda, isola le persone, fino a che non arrivano i vigili del fuoco a tirarle fuori. &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.isabellaschiavone.com/la-spiaggia-che-non-ce-piu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Italia, sei una frana. Ma la colpa non e&#8217; mica tua &#8211; V puntata</title>
		<link>https://www.isabellaschiavone.com/italia-sei-una-frana-ma-la-colpa-non-e-mica-tua-quinta-puntata/</link>
					<comments>https://www.isabellaschiavone.com/italia-sei-una-frana-ma-la-colpa-non-e-mica-tua-quinta-puntata/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabella Schiavone]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 12:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[I rifiuti, dove li metto?]]></category>
		<category><![CDATA[L'Italia in briciole]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[dissesto idrogeologico]]></category>
		<category><![CDATA[smaltimento di terre abusivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isabellaschiavone.com/?p=10</guid>

					<description><![CDATA[Attenti alle cave di Carrara, più pericolose del  mosaico di Pompei. Sono sì scenografiche, ci si fa sì il famoso lardo di Colonnata, oltre alla ovvia lavorazione del marmo, ma rischiano anche di ricoprire i paesi di fango e detriti. Arriviamo in questa &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.isabellaschiavone.com/italia-sei-una-frana-ma-la-colpa-non-e-mica-tua-quinta-puntata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
